(横浜市港北区)師岡町378土地 31,800万円





























土地面積570.74㎡(約172.64坪)古屋付土地!平成12年築・1階:3LDK+書斎 2階:1LDK+2S 専有面積307.00㎡の建物に住むことも可能!!
| 販売価格 | 31,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 古屋付土地 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区師岡町378 | ||
| 交通 | 東急東横線「大倉山」駅徒歩12分 | ||
| 専有面積/建物面積 | 建物面積:1階172.62㎡ 2階134.38㎡ 合計307.00㎡ | 間取り | 1階:3LDK+書斎 2階:1LDK+2S(S=納戸) |
| 土地面積 | 570.74㎡(約172.64坪) | 築年月 | 2000年(平成12年)1月 |
| 向き | 南東 | 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| バルコニー面積 | ー | 用途地域 | 準住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地・畑 | 接道 | 公道 幅員約26.2~28.3m接道約36.7m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理費等 | ー | 修繕積立金 | ー |
| その他費用 | ー | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 有 | 総戸数 | 1戸 |
| 分譲会社 | ー | 施工会社 | 株式会社政良 |
| 管理形態 | 管理会社 | ー | |
| 管理員の勤務形態 | ー | ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 |
| 設備 | ー | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 更新日 | |
| 次回更新予定日 | |||
| その他 | 確認済証:1998年12月17日第H10認建浜北000998号 2025 年 固定資産税評価額:土地127,275,020円 建物30,135,256円 合計157,410,276円 2025年 固都税年額:1,254,307円 | ||


