(中央区)銀座一丁目戸建て 59,800万円
















世界的有名な「銀座」も徒歩圏内に佇む中央区銀座1丁目アドレス!!新規内外装工事実施中!
| 販売価格 | 59,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 一戸建て | ||
| 所在地 | 東京中央区銀座1丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線・東京メトロ丸ノ内線「銀座」駅徒歩9分、東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩5分、JR山手線「東京」駅徒歩13分、他 | ||
| 専有面積/建物面積 | 1階:44.49㎡ 2階:38.56㎡ 3階:42.83㎡ 4階:24.29㎡ 地下1階:50.80㎡ 合計:200.97㎡(約60.79坪) | 間取り | 3LDK+s+地下1階フリースペース |
| 土地面積 | 68.85㎡(約20.82坪) | 築年月 | 1998年(平成10年)7月 |
| 向き | 北西 | 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 |
| バルコニー面積 | ー | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 接道 | 北西側 公道幅員約3.0m接道約6.4m |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600%(前面道路幅員により180%に制限) |
| 管理費等 | ー | 修繕積立金 | ー |
| その他費用 | ー | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 有 | 総戸数 | 1戸 |
| 分譲会社 | ー | 施工会社 | 大旺建設株式会社 |
| 管理形態 | ー | 管理会社 | ー |
| 管理員の勤務形態 | ー | ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 |
| 設備 | ー | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 更新日 | |
| 次回更新予定日 | |||
| その他 | 確認済証:平成9年(1997年)7月30日・第56号 検査済証:平成10年(1998年)7月16日・第24号 2025年 固定資産税評価額:土地54,188,390円 建物16,822,400円 合計71,010,790円 2025年 固都税年額:430,207円 新規内外装工事実施中 | ||


