(十条駅)SIDEPLACE JUJO1棟マンション 173,200万円




























令和6年築!!駅徒歩2分、十条銀座商店街に面する重飲食可能な店舗と住居の複合1棟マンション!
| 販売価格 | 173,200万円 | 表面利回り | 3.64% |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区十条仲原1-1-3 | ||
| 交通 | JR埼京線「十条」駅徒歩2分、IR京浜東北線「東十条」駅徒歩10分 | ||
| 想定年間収入 | 64,934,400円(税込) 【月額】5,411,200円(税込) 別途屋上アンテナ収入:【年額】1,953,600円(税込) 【月額】162,800円(税込) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上7階建/一部鉄骨造地上3階建/陸屋根 | 築年月 | 2024年(令和6年)9月30日 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 店舗×6戸 住戸:1K×8戸 2LDK×6戸 |
| 土地面積 | 410.74㎡(約124.24坪) | 私道負担面積 | ー |
| 建物面積 | 1階:223.40㎡ 2階:222.86㎡ 3階:171.79㎡ 4階~7階:各133.19㎡ 合計:1.150,81㎡(約348.12坪) | 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 20戸 | 駐車場 | 無 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 接道状況 | 南側:公道幅員約3.8m接道①約7.2m②約0.9m 西側:行動幅員約3.6m接道約20.3m | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 防火地域 |
| 次回更新予定日 | 08/03/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 08/03/2026 | ||
| その他 | 【建築確認済証】令和5年5月12日第23UDIT建00342号 【検査済証】令和6年9月24日第23UDIT建00342ー2号 エントランス顔認証オートロック・スマート置き配・入居者Wi-Fi無料・住居部分モノストバブル発生措置を設置(モノストバブルの水に!) | ||


