(渋谷区)ノア渋谷B102号室 23,800万円












多くの飲食店がある渋谷区宇田川町!重飲食可能、井之頭通り沿いに立地しており視認性良好!!
| 販売価格 | 23,800万円 | 表面利回り | 4.40% |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町36-2 | ||
| 交通 | JR山手線他「渋谷」駅徒歩5分 | ||
| 想定年間収入 | 10,490,520円(税込) 【月額】874,210円(税込) | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付13階建 | 築年月 | 1978年(昭和53年)7月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 店舗 |
| 土地面積 | 692.70㎡(持分1663/100000) | 私道負担面積 | ー |
| 建物面積 | 専有面積68.94㎡(約20.85坪) | 階数 | 地下1階 |
| 総戸数 | 96戸 | 駐車場 | 無 |
| 建ぺい率 | ー | 容積率 | ー |
| 接道状況 | 北東側公道幅員約11.0m接道20.0m超 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 防火地域 |
| 次回更新予定日 | 07/04/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 07/04/2026 | ||
| その他 | 管理費:月額31,710円 修繕積立金:月額11,460円 広告看板使用料:月額28,500円 2025年度固都税年額:436,551円 | ||

