(世田谷区)ドルチェ烏山店舗付住宅 3,580万円







多くの飲食店が並ぶ「めぇーる街」に面した、店舗付住宅!!
| 販売価格 | 3,580万円 | 表面利回り | 6.93% |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区南烏山6-30-8 | ||
| 交通 | 京王線「千歳烏山」駅徒歩5分 | ||
| 想定年間収入 | 2,481,108円(税込) 【月額】206,759円(税込) | ||
| 建物構造 | 木造ストレート葺2階建 | 築年月 | 2003年(平成15年)4月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 店舗 |
| 土地面積 | 27.47㎡(約8.30坪) | 私道負担面積 | ー |
| 建物面積 | 1階:16.20㎡ 2階:16.20㎡ 合計:32.40㎡(約9.80坪) | 階数 | 2階建て |
| 総戸数 | 1戸 | 駐車場 | 無 |
| 建ぺい率 | 60%(防火緩和70%) | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 無(通路 南西側幅員約4.4m接道約9.9m) | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 準防火地域 |
| 次回更新予定日 | 07/04/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 07/04/2026 | ||
| その他 | 2025年度固定資産税評価額:(土地)7,268,560円(建物)804,000円 2025年度固都税年額:34,261円 別途J:com使用料:月額4,950円 | ||


