(茗荷谷駅)文京区小日向1丁目レジデンス1棟マンション 45,800万円(全空)













1棟空レジデンスにつき自己使用としても投資用としても可能!
| 販売価格 | 45,800万円 | 表面利回り | ー |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区小日向1-26-9 | ||
| 交通 | 東京丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩4分 | ||
| 想定年間収入 | ー | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 築年月 | 1998年(平成10年)1月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 店舗×1戸 住居×4戸 |
| 土地面積 | 115.64㎡(約34.98坪) | 私道負担面積 | 無 |
| 建物面積 | 1階:60.46㎡ 2階:55.68㎡ 3階:64.36㎡ 4階:65.39㎡ 合計:245.89㎡(約74.38坪) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 5戸 | 駐車場 | 無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 244% |
| 接道状況 | 公道北側幅員約6.1m接道約14.2m | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 空室 | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 準防火地域 |
| 次回更新予定日 | 10/03/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 10/03/2026 | ||
| その他 | 【建築確認】平成9年7月11日・第152号 2025年度固定資産税評価額(土地)69,268,360円(建物)14,364,500円 2025年度固都税年額435,859円 大規模修繕等実施予定 | ||


