(中央区)LEREVE東日本橋 1棟ビル 22,800万円









東日本橋駅目の前につき希少性あり!!現状、満室稼働中!!
| 販売価格 | 22,800万円 | 表面利回り | 4.05% |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋3-8-5 | ||
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」駅徒歩1分、都営新宿線「馬喰横山」駅徒歩1分、JR山手線・JR京浜東北線他各線「秋葉原」駅徒歩17分 | ||
| 想定年間収入 | 9,247,920円(税込) 【月額】770,660円(税込) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 築年月 | 1976年(昭和51年)10月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 店舗×3戸 |
| 土地面積 | 公簿:59.66㎡(約18.04坪) | 私道負担面積 | 無 |
| 建物面積 | 1階:53.34㎡ 2階~4階:53.77㎡ 5階:17.94㎡ 合計:232.59㎡(約70.35坪) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 3戸 | 駐車場 | 無 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 接道状況 | 公道北西側幅員約11.00m接道約10.89m、公道南東側幅員約4.00m接道約14.54m | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中(満室稼働中) | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 防火地域 |
| 次回更新予定日 | 01/04/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 01/04/2026 | ||
| その他 | 建築確認:昭和51年4月19日・第100号 検査済証:昭和51年10月18日・第152号 2025年度固定資産税評価額:(土地)61,948,900円(建物)9,737,100円 2025年度固都税年額:412,738円、本物件は連棟の一部分です、確定測量済、設計図書有 | ||


