(船橋市)パークサイド船橋531号室 1,680万円









商業施設目の前につき買い物便利な立地の区分オーナーチェンジマンション!!
| 販売価格 | 1,680万円 | 表面利回り | 7.03% |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町2-1-1 | ||
| 交通 | 京成本線「海神」駅徒歩11分、JR総武本線・総武中央線「船橋」駅徒歩19分、IR総武中央線「西船橋」駅徒歩20分、 | ||
| 想定年間収入 | 1,182,000円 【月額】98,500円 | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根11階建/5階部分 | 築年月 | 1976年(昭和51年)7月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | 6904.10㎡(持分25/10000) | 私道負担面積 | ー |
| 建物面積 | 専有面積:51.82㎡(約15.67坪) | 階数 | 5階 |
| 総戸数 | 324戸 | 駐車場 | 有(月額10,000円) |
| 建ぺい率 | ー | 容積率 | ー |
| 接道状況 | ー | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中(満室稼働中) | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 防火地域 |
| 次回更新予定日 | 01/04/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 01/04/2026 | ||
| その他 | 管理費:月額8,060円 修繕積立金:月額16,100円 その他費用:自治会費月額200円 2025年度固都税年額:49,565円 エレベーター有 | ||


