(坂戸市)グランステージ坂戸1002号室 1,540万円








平成10年築、ペット可のファミリータイプ区分オーナーチェンジマンション!!
| 販売価格 | 1,540万円 | 表面利回り | 6.38% |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県坂戸市本町2-13 | ||
| 交通 | 東武東上線「坂戸」駅徒歩7分 | ||
| 想定年間収入 | 984,000円 【月額】82,000円 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 | 築年月 | 1998年(平成10年)3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 1097.68㎡(持分6475/416283) | 私道負担面積 | ー |
| 建物面積 | 専有面積64.75㎡(約19.58坪) | 階数 | 6階 |
| 総戸数 | 60戸 | 駐車場 | 有(月額12,000円) |
| 建ぺい率 | ー | 容積率 | ー |
| 接道状況 | 公道西側幅員約10.2m接道約15.73m | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 防火地域 |
| 次回更新予定日 | 03/04/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 03/04/2026 | ||
| その他 | 管理費:月額11,700円 修繕積立金:月額19,200円 2025年度固都税年額:90,504円 エレベーター有、オートロック、宅配BOX、防犯カメラ、ペット可 | ||


