(坂戸市)ソフィア坂戸103号室 2,280万円





| 販売価格 | 2,280万円 | 表面利回り | 6.02% |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県坂戸市本町13-27 | ||
| 交通 | 東武東上線「坂戸」駅徒歩9分 | ||
| 想定年間収入 | 1,372,800円 【月額】114,400円 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | 築年月 | 1996年(平成8年)5月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 2880.1㎡(持分6480/441849) | 私道負担面積 | ー |
| 建物面積 | 専有面積64.80㎡(約19.60坪) | 階数 | 1階 |
| 総戸数 | 68戸 | 駐車場 | 有(月額5,000円~8,000円) |
| 建ぺい率 | ー | 容積率 | ー |
| 接道状況 | 公道北側幅員約4.16m接道約6m以上、公道南側幅員約1.82m接道約6m以上、公道北東側幅員約2.42m接道約6m以上 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 法第22条区域 |
| 次回更新予定日 | 03/04/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 03/04/2026 | ||
| その他 | 管理費:月額11,800円 修繕積立金:月額12,960円 その他費用:専用庭使用料月額980円 2025年度固都税年額:73,102円 2023年2月28日新規内装リフォーム済、ペット可、エレベーター有、宅配BOX、オートロック | ||


