(千歳烏山駅)ラレーブ千歳烏山Ⅱ(1棟マンション) 成約済み
















千歳烏山駅前「エルモール烏山メイン通り」まで、徒歩8分満室稼働中!!千歳烏山駅前は地下1階~34階建の店舗住居複合タワーマンション建築計画あり!!
| 販売価格 | 成約済み | 表面利回り | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区南烏山3-19-1 | ||
| 交通 | 京王線「芦花公園」駅徒歩5分、「千歳烏山」駅徒歩10分 | ||
| 想定年間収入 | 17,436,000円(税込)【月額】1,453,000円 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根3階建 | 築年月 | 1998年(平成10年)5月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 店舗・事務所×2戸、住居1DK×4戸、倉庫×1戸 |
| 土地面積 | 公簿:190.89㎡(約57.74坪) ※内19.23㎡は私道部分 | 私道負担面積 | 無 |
| 建物面積 | 316.89㎡(約95.88坪) | 階数 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造陸屋根3階建 |
| 総戸数 | 7戸 | 駐車場 | なし(倉庫を駐車場として利用可能。ただし、サイズ制限有) |
| 建ぺい率 | 100% | 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 公道南側幅員約9.2m接道約10.4m、公道東側幅員約3.3m接道約17.2m、私道北側幅員約3.5m接道約10.7m | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中(満室稼働中) | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 準防火地域 |
| 次回更新予定日 | 05/03/2026 | 更新日 | 22/12/2025 |
| 情報登録日 | 05/03/2026 | ||
| その他 | ●2025年度固定資産税評価額:(土地)64,742,250円 (建物)18,846,100円 ●2025年度固都税年額:500,417円 ●千歳烏山駅前広場南側地区、地下1階~3階商業4階~34階のタワーマンション再開発2034年完成予定。 |
||

