(世田谷区)チサンマンション三軒茶屋第2 203号室 7,680万円





店舗入口が玉川通りに面した、新耐震基準適合区分オーナーチェンジ!!
| 販売価格 | 7,680万円 | 表面利回り | 7.00% |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬2-26-6 | ||
| 交通 | 東急田園都市線・東急世田谷線「三軒茶屋」駅徒歩7分 | ||
| 想定年間収入 | 5,376,000円(税込) 【月額】448,000円(税込) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根12階建 | 築年月 | 1978年(昭和53年)11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 事務所店舗 |
| 土地面積 | ー | 私道負担面積 | 無 |
| 建物面積 | 専有面積68.04㎡(約20.58坪) | 階数 | 2階 |
| 総戸数 | 84戸 | 駐車場 | 有(月額30,000円) |
| 建ぺい率 | ー | 容積率 | ー |
| 接道状況 | ー | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域/第一種中高層住居専用地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 防火地域/準防火地域 |
| 次回更新予定日 | 26/03/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 26/03/2026 | ||
| その他 | 管理費:月額26,400円 修繕積立金:月額12,110円 その他費用:外部区分所有者通信費年額2,000円 2025年度固都税年額:84,846円 | ||


