(世田谷区)上馬ハイツ102号室 5,480万円










周辺に大手チェーン店等が並ぶ、世田谷通りに面した1階路面店舗!!
| 販売価格 | 5,480万円 | 表面利回り | 6.02% |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬5-27-11 | ||
| 交通 | 東急世田谷線「松陰神社前」駅徒歩6分、「若林」駅徒歩8分、東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩13分 | ||
| 想定年間収入 | 3,300,000円(税込)【月額】275,000円(税込) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 | 築年月 | 1985年(昭和60年)11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 店舗・事務所 |
| 土地面積 | 506.64㎡(持分5876/139549) | 私道負担面積 | 無 |
| 建物面積 | 専有面積54.46㎡(約16.47坪) | 階数 | 1階 |
| 総戸数 | 25戸 | 駐車場 | 有(月額25,000円) |
| 建ぺい率 | ー | 容積率 | ー |
| 接道状況 | ー | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 設備 | 管理会社 | ||
| 管理人勤務形態 | 取引態様 | 媒介 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡可能年月 | 相談 |
| ライフライン | 東京電力/都市ガス/公営水道/公共下水 | 防火規制 | 防火地域 |
| 次回更新予定日 | 24/03/2026 | 更新日 | |
| 情報登録日 | 24/03/2026 | ||
| その他 | 管理費:月額19,450円 修繕積立金:月額21,570円 その他費用:組合費月額400円 2025年度固都税年額:84,744円 | ||


